Bakım Kılavuzları
Periyodik bakım aralıkları, kontrol listeleri ve sarf malzeme tabloları.
Periyodik bakım planı
| Kontrol | 250 saat | 500 saat | 1000 saat | 2000 saat |
|---|---|---|---|---|
| Hidrolik yağ seviyesi | Kontrol | Kontrol | Değişim | Değişim |
| Hidrolik filtre | — | Kontrol | Değişim | Değişim |
| Fren sistemi | Kontrol | Kontrol | Kontrol | Revizyon |
| Asansör zinciri | Yağlama | Yağlama + gerginlik | Ölçüm | Değişim kontrolü |
| Batarya bağlantıları | Kontrol | Kontrol | Tork kontrolü | Tork kontrolü |
| Tekerlek ve rulman | Kontrol | Kontrol | Değişim kontrolü | Değişim |
| Kontrol ünitesi yazılımı | — | Kontrol | Güncelleme | Güncelleme |

